| Stage | MPO | FPO | |
| 1.-7.2.2017 | Stage 1 | 985+ | 875+ |
| 8.- 14.2.2017 | Stage 2 | 950+ | 840+ |
| 15.-21.2.2017 | Stage 3 | any | any |
| 22.-28.2.2017 | Stage 4 | — | any |
| 1.-7.3.2017 | Stage 5 | any | any |
| 8.-14.3.2017 | Stage 6 | any | any |
| 15.-21.3.2017 | Stage 7 | any | any |
Author Archives: tikkis
Keisari Tali Open Registration opens 1st of February 2017
Haix Tali Open 2016 Prize Money
Thank you to all players. If you won money please send e-mail to
markus.stigzelius@gmail.com (IBAN/BIC-Code, name, division and position).
If you want to hold your amateur status and decline the money prize, please inform us ASAP. You will get a gift card to Frisbeepoint.
MPO
| POS. | PLAYER | R1 | R2 | R3 | THRU | TOT | +/- | PRIZE | ||||
| 1. | Juho Parviainen | ![]() |
62 | 64 | 63 | F | 189 | -21 | 1000 € | |||
| 2. | 1 |
Teemu Nissinen | ![]() |
61 | 67 | 65 | F | 193 | -17 | 700 € | ||
| 3. | 3 |
Pasi Koivu | ![]() |
67 | 64 | 63 | F | 194 | -16 | 500 € | ||
| 4. | 1 |
Jalle Stoor | ![]() |
62 | 68 | 65 | F | 195 | -15 | 335 € | ||
| 5. | -2 |
Juhani Vainio | ![]() |
67 | 61 | 69 | F | 197 | -13 | 294 € | ||
| 6. | 6 |
Jukka Leinonen | ![]() |
73 | 62 | 63 | F | 198 | -12 | 261 € | ||
| 6. | -5 |
Arttu Sikanen | ![]() |
62 | 64 | 72 | F | 198 | -12 | 261 € | ||
| 8. | 8 |
Joonas Kuitunen | ![]() |
70 | 66 | 64 | F | 200 | -10 | 214 € | ||
| 8. | 4 |
Luukas Rokkanen | ![]() |
69 | 66 | 65 | F | 200 | -10 | 214 € | ||
| 8. | -1 |
Dick Lampinen | ![]() |
66 | 67 | 67 | F | 200 | -10 | 214 € | ||
| 8. | -1 |
Raimo Sokka | ![]() |
66 | 67 | 67 | F | 200 | -10 | 214 € | ||
| 12. | -3 |
Tapani Aulu | ![]() |
68 | 66 | 67 | F | 201 | -9 | 180 € | ||
| 13. | 10 |
Leo Piironen | ![]() |
73 | 65 | 64 | F | 202 | -8 | 159 € | ||
| 13. | 3 |
Väinö Mäkelä | ![]() |
72 | 64 | 66 | F | 202 | -8 | 159 € | ||
| 13. | 3 |
Seppo Paju | ![]() |
66 | 70 | 66 | F | 202 | -8 | 159 € | ||
| 13. | -1 |
Silver Lätt | ![]() |
71 | 64 | 67 | F | 202 | -8 | 159 € | ||
| 17. | 15 |
Mikko Laihonen | ![]() |
67 | 73 | 63 | F | 203 | -7 | 138 € | ||
| 17. | 3 |
Jali Veranen | ![]() |
69 | 68 | 66 | F | 203 | -7 | 138 € | ||
| 17. | -8 |
Jyri Salminen | ![]() |
70 | 64 | 69 | F | 203 | -7 | 138 € | ||
| 20. | 16 |
Markku Nirkkonen | ![]() |
74 | 67 | 63 | F | 204 | -6 | 117 € | ||
| 20. | 7 |
Riku Vink | ![]() |
71 | 68 | 65 | F | 204 | -6 | 117 € | ||
| 20. | 7 |
Rene Honkanen | ![]() |
69 | 70 | 65 | F | 204 | -6 | 117 € | ||
| 20. | Lauri Suominen | ![]() |
70 | 67 | 67 | F | 204 | -6 | 117 € | |||
| 24. | -4 |
Markus Dvinjaninov | ![]() |
71 | 66 | 68 | F | 205 | -5 | 96 € | ||
| 24. | -8 |
Mikael Häme | ![]() |
69 | 67 | 69 | F | 205 | -5 | 96 € | ||
| 24. | -12 |
Heikki Helenius | ![]() |
71 | 64 | 70 | F | 205 | -5 | 96 € | ||
| 27. | 5 |
Matias Söderström | ![]() |
72 | 68 | 67 | F | 207 | -3 | 84 € | ||
| 28. | -1 |
Martin Rotmeister | ![]() |
71 | 68 | 69 | F | 208 | -2 | 80 € | ||
| 28. | -1 |
Ilari Tuoma | ![]() |
71 | 68 | 69 | F | 208 | -2 | 80 € | ||
| 28. | -19 |
Teemu Malmelin | ![]() |
68 | 66 | 74 | F | 208 | -2 |
FPO
| POS. | PLAYER | R1 | R2 | R3 | THRU | TOT | +/- | PRIZE | ||||
| 1. | Eveliina Salonen | ![]() |
79 | 67 | 76 | F | 222 | +12 | 359 € | |||
| 2. | -1 |
Catrina Allen | ![]() |
75 | 71 | 78 | F | 224 | +14 | 245 € | ||
| 3. | 4 |
Ellinoora Heikkilä | ![]() |
89 | 81 | 76 | F | 246 | +36 | 131 € | ||
| 3. | 1 |
Anne Kettunen | ![]() |
86 | 78 | 82 | F | 246 | +36 | 131 € | ||
| 3. | 1 |
Vanessa Van Dyken | ![]() |
84 | 80 | 82 | F | 246 | +36 | 131 € |
MPM
| POS. | PLAYER | R1 | R2 | R3 | THRU | TOT | +/- | PRIZE | ||||
| 1. | Ville Piippo | ![]() |
68 | 66 | 67 | F | 201 | -9 | 587 € | |||
| 2. | Toni Asikainen | ![]() |
69 | 67 | 73 | F | 209 | -1 | 392 € | |||
| 3. | Kari Vesala | ![]() |
70 | 68 | 74 | F | 212 | +2 | 291 € | |||
| 4. | 1 |
Sami Väisänen | ![]() |
75 | 66 | 73 | F | 214 | +4 | 228 € | ||
| 5. | 10 |
Miika Mujunen | ![]() |
75 | 74 | 67 | F | 216 | +6 | 159 € | ||
| 5. | 2 |
Raimo Kimmel | ![]() |
73 | 71 | 72 | F | 216 | +6 | 159 € | ||
| 5. | 2 |
Jani Vuori | ![]() |
69 | 75 | 72 | F | 216 | +6 | 159 € | ||
| 8. | -4 |
Teemu Holappa | ![]() |
70 | 70 | 77 | F | 217 | +7 | 116 € | ||
| 9. | 2 |
Erkka Leivo | ![]() |
75 | 71 | 72 | F | 218 | +8 | 101 € | ||
| 9. | -3 |
Marko Hämäläinen | ![]() |
72 | 71 | 75 | F | 218 | +8 | 101 € | ||
| 11. | 2 |
Ari Penttala | ![]() |
76 | 72 | 72 | F | 220 | +10 | 86 € | ||
| 12. | 3 |
Tomi Nieminen | ![]() |
71 | 78 | 73 | F | 222 | +12 | 76 € | ||
| 12. | -3 |
Kenneth Wiberg | ![]() |
73 | 72 | 77 | F | 222 | +12 | 76 € |
MPG
| POS. | PLAYER | R1 | R2 | R3 | THRU | TOT | +/- | PRIZE | ||||
| 1. | Ville Kotamäki | ![]() |
75 | 77 | 80 | F | 232 | +22 | 166 € | |||
| 2. | 1 |
George Braun | ![]() |
81 | 77 | 77 | F | 235 | +25 | 50 € | ||
| 2. | Heikki Savolainen | ![]() |
83 | 74 | 78 | F | 235 | +25 | 50 € |
MJ1
| POS. | PLAYER | R1 | R2 | R3 | THRU | TOT | Gift Card | ||||
| 1. | Mikael Hakala | ![]() |
67 | 74 | 72 | F | 213 | 190€ | |||
| 2. | 1 |
Tomas Koskelainen | ![]() |
74 | 72 | 75 | F | 221 | 115€ | ||
| 3. | -1 |
Albert Tamm | ![]() |
71 | 71 | 80 | F | 222 | 90€ |
Haix Tali Open final scores
Final scores and payouts:
http://www.tallaajat.org/taliopen/scores16/scores.html
Sunday 3rd round Tee Times
HAIX Tali Open scores after 2 rounds
Saturday Round 2 Tee Times
Haix Tali Open 2016 doubles results
2016 Haix Tali Open First Round Initial Tee Times
Wildcards for Haix Tali Open 2016
Haix Tali Open 2015 Wildcards have been assigned to the following players.
| Ville Virtanen | 63329 |
| Toni Toivonen | 8775 |
| Synthya Whitaker | 63422 |
| Niko Kempas | 65571 |
| Harri Neuvonen | 8571 |
| Juho Hautala | 57978 |
| Juhani Lehtonen | 48418 |
| Kalle Eksymä | 27561 |
| Seppo Kuikka | 28837 |
| Martin Rotmeister | 51689 |
| Marcus Ejdetjärn | 53648 |
| Joseph Kelleher | 57599 |
| Vesa Huotelin | 59665 |
| Richard Forsman | 46729 |
| Karl Sandevärn | 46913 |
| Toni Syrjänen | 52973 |
| Mikko Laihonen | 49104 |
| Tuomo Seppälä | 60377 |
| Ardo sepp | 47270 |
| Paul Ulibarri | 27171 |
| Catrina Allen | 44184 |
| Teemu Malmelin | 39681 |
| Miska Luoma | 73812 |
| Jens Grimbergen | 80056 |


1
-2

